MatchResultsByDivision
Match Results – Classic
Place | Name | Member # | class | Division | PF | Categories | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altuna, Denis | DENIS | U | CL | MINOR | Senior | 655,0000 | 100,000 % |
2 | Bíro, Daniel | AGEK | U | CL | MINOR | 490,6064 | 74,902 % |
Match Results – Open
Place | Name | Member # | class | Division | PF | Categories | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotný, Jaroslav Slávek | SLAVEK73 | U | OPEN | MAJOR | 625,8089 | 100,000 % | |
2 | Hořejší, Lenka | LELA | U | OPEN | MAJOR | Lady | 615,2671 | 98,315 % |
3 | Šerá, Martina | MSERA | U | OPEN | MAJOR | Lady | 580,0852 | 92,694 % |
4 | Vystyd, Václav | VACLAVVYSTYD | U | OPEN | MAJOR | Senior | 569,8356 | 91,056 % |
5 | Šerý , Jiří | SERO | U | OPEN | MAJOR | Super Senior | 546,5091 | 87,328 % |
6 | Šerá , Michaela | SERA | U | OPEN | MAJOR | Lady | 492,2010 | 78,650 % |
7 | Novotná, Natálie | NATALIE02 | U | OPEN | MAJOR | Lady | 449,8547 | 71,884 % |
8 | Novotny, Jaroslav | JARDA56 | U | OPEN | MAJOR | Super Senior | 377,8557 | 60,379 % |
Match Results – Production
Place | Name | Member # | class | Division | PF | Categories | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šneberger, Jakub | BLIVAJZ | U | PROD | MINOR | 634,5790 | 100,000 % | |
2 | Šindelář , Fanda | SIFRA89 | U | PROD | MINOR | 611,8063 | 96,411 % | |
3 | Laburda, Jiří | JIRKAL | U | PROD | MINOR | Senior | 547,9366 | 86,346 % |
4 | Brož, Jakub | BROZIK | U | PROD | MINOR | Junior | 545,4736 | 85,958 % |
5 | Nemcova , Petra | SWEETPEET | U | PROD | MINOR | Lady | 536,3133 | 84,515 % |
6 | Glos, Stanislav | CUPAKABRA | U | PROD | MINOR | 518,2492 | 81,668 % | |
7 | Frinta , Petr | PETRF | U | PROD | MINOR | 515,3352 | 81,209 % | |
8 | Resler, Jan | RESLER | U | PROD | MINOR | 514,8662 | 81,135 % | |
9 | Turková, Eva | EVINA | U | PROD | MINOR | Lady | 512,3555 | 80,739 % |
10 | Jíša, Miroslav Jíša | JISA | U | PROD | MINOR | 507,6726 | 80,001 % | |
11 | Štaud, František | STAUD | U | PROD | MINOR | Senior | 500,6859 | 78,900 % |
12 | Kratochvíl, Miloš | MILDA | U | PROD | MINOR | Super Senior | 489,3698 | 77,117 % |
13 | Krčal, Jan | JAN73 | U | PROD | MINOR | 489,2082 | 77,092 % | |
14 | Janků, Jiří | HARDY | U | PROD | MINOR | Senior | 487,9539 | 76,894 % |
15 | Kadeřábek, Štěpán | BOMBAS | U | PROD | MINOR | Junior | 482,9516 | 76,106 % |
16 | Vomela, Lukáš | LUKIPSC | U | PROD | MINOR | 475,6443 | 74,954 % | |
17 | Batíková, Dominika | DOMIS | U | PROD | MINOR | Lady | 403,4491 | 63,577 % |
18 | Pavlíček, Dominik | DOMO | U | PROD | MINOR | 399,9405 | 63,025 % | |
19 | Brhel, Martin | MATES11 | U | PROD | MINOR | 392,1851 | 61,802 % | |
20 | Kupilík, Libor | LIBOR | U | PROD | MINOR | 388,1334 | 61,164 % | |
21 | Hanak, Zbynek 1(PROD) | ZBYNA | U | PROD | MINOR | 382,9544 | 60,348 % | |
22 | Lysoněk, David | DEJV6 | U | PROD | MINOR | 375,1855 | 59,124 % | |
23 | Nestával, Ladislav | PROCHAZKA | U | PROD | MINOR | Senior | 366,8147 | 57,804 % |
24 | Kudrnáč, Petr | KUDRNKA | U | PROD | MINOR | 357,2684 | 56,300 % | |
25 | Sochor, Tomáš | TS | U | PROD | MINOR | 345,7465 | 54,484 % | |
26 | Sochor, Jan | JS | U | PROD | MINOR | 334,0966 | 52,649 % | |
27 | Chalupová, Barbora | DEETHRA | U | PROD | MINOR | Lady | 328,7512 | 51,806 % |
28 | Hájek, Michal | JOSEPHDREDD | U | PROD | MINOR | 324,3576 | 51,114 % | |
29 | Foltýn , Karel | KARFO | U | PROD | MINOR | Senior | 319,1397 | 50,292 % |
30 | Trnková, Kateřina | HELLSDUCK | U | PROD | MINOR | Lady | 307,7512 | 48,497 % |
31 | Andrlíková, Nikola | ZEKAGIRL | U | PROD | MINOR | Lady | 302,5916 | 47,684 % |
32 | Varga, Jan | VARZY | U | PROD | MINOR | 301,3895 | 47,494 % | |
33 | Peka, Petr | PEKPE | U | PROD | MINOR | Senior | 249,5460 | 39,325 % |
34 | Toman, Jan | KRAX | U | PROD | MINOR | 210,1502 | 33,116 % | |
35 | Grim, Jaroslav | HAPPY | U | PROD | MINOR | 198,6883 | 31,310 % |
Match Results – Production Optics
Place | Name | Member # | class | Division | PF | Categories | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikolášek, Martin | RBSD | U | PO | MINOR | 645,6201 | 100,000 % | |
2 | Cimbůrek, Lukaš | CIMBY | U | PO | MINOR | 574,4696 | 88,980 % | |
3 | Slavík, Daniel | DANNY | U | PO | MINOR | 558,1119 | 86,446 % | |
4 | Tesárek, Antonín | TESAR | U | PO | MINOR | 511,7253 | 79,261 % | |
5 | Kaška, Martin | MARTINK | U | PO | MINOR | 497,6866 | 77,087 % | |
6 | Rampouch , Karel | RAMPA | U | PO | MINOR | 477,1810 | 73,910 % | |
7 | Vacko, Robert | VARO | U | PO | MINOR | 454,5433 | 70,404 % | |
8 | Kruta, Jan | HONZA11 | U | PO | MINOR | Senior | 436,7820 | 67,653 % |
9 | Štádler, Robert | ROBERTSTADLER | U | PO | MINOR | 424,0111 | 65,675 % | |
10 | Fiala, Jiří | JIRKAFIALA | U | PO | MINOR | Senior | 353,2244 | 54,711 % |
11 | Pilský, Patrik | PATRIK73 | U | PO | MINOR | 331,7883 | 51,391 % |
Match Results – Standard
Place | Name | Member # | class | Division | PF | Categories | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotný, Mililitr | FRANZDORF | U | ST | MAJOR | 625,9319 | 100,000 % | |
2 | Dlouhý, Michal | DLOUHY | U | ST | MINOR | 598,9477 | 95,689 % | |
3 | Kubík, Karel | NOREK | U | ST | MAJOR | Senior | 532,8961 | 85,136 % |
4 | Jan, Klíma | JANJL | U | ST | MINOR | Senior | 531,9867 | 84,991 % |
5 | Wilk, Ivo | IWI | U | ST | MINOR | Senior | 524,4597 | 83,789 % |
6 | Paul, Petr | A | U | ST | MINOR | 495,6761 | 79,190 % | |
7 | Ladič, Tibor | TIBI | U | ST | MINOR | Super Senior | 491,7017 | 78,555 % |
8 | Fiala, Jan | AMALKA | U | ST | MINOR | 486,5640 | 77,734 % | |
9 | Hrubý, Martin | MATAK | U | ST | MINOR | 482,8008 | 77,133 % | |
10 | Zuska, Petr | PECA | U | ST | MINOR | 477,5142 | 76,289 % | |
11 | Klimeš, Pavel | PALDA | U | ST | MINOR | 470,6721 | 75,195 % | |
12 | Dvořák, Vladislav | DOTTORE | U | ST | MINOR | 470,5151 | 75,170 % | |
13 | Kotrouš, Pavel | KOTRY | U | ST | MINOR | Senior | 465,2590 | 74,331 % |
14 | Smejkal, Martin | KRAHULIK | U | ST | MINOR | 457,7990 | 73,139 % | |
15 | Šimeček, Jiří | MCFLY | U | ST | MINOR | 451,2005 | 72,085 % | |
16 | Batěk, Jarda | TANGO9 | U | ST | MINOR | Super Senior | 445,0802 | 71,107 % |
17 | Bahenský , Michal | BAHNAK | U | ST | MINOR | 443,3068 | 70,823 % | |
18 | Benes, Stanislav | FERDA | U | ST | MINOR | Super Senior | 443,2759 | 70,819 % |
19 | Marek, Petr | BEJK | U | ST | MINOR | 441,2026 | 70,487 % | |
20 | Tichy, Ivan | IVANTICHY | U | ST | MINOR | 438,4661 | 70,050 % | |
21 | Korecký, Jan | CMK | U | ST | MINOR | 438,2748 | 70,020 % | |
22 | Pařík, Jiří | PARA | U | ST | MINOR | 432,7160 | 69,131 % | |
23 | Beníček, Petr | BENNY | U | ST | MINOR | 429,3951 | 68,601 % | |
24 | Jungwirth, Jan | TANGO | U | ST | MINOR | Senior | 425,1884 | 67,929 % |
25 | David, Jaroslav | VIDIAS | U | ST | MINOR | Senior | 425,1159 | 67,917 % |
26 | Vicány, Pavel | VICI | U | ST | MINOR | 420,3629 | 67,158 % | |
27 | Karchňák, Slavomír | KARCHNAK | U | ST | MINOR | Senior | 410,9013 | 65,646 % |
28 | Fiala Jr., Jan | HNUP | U | ST | MINOR | Junior | 405,7286 | 64,820 % |
29 | Smejkal, Lukáš | SAKAL | U | ST | MINOR | 404,3628 | 64,602 % | |
30 | Koblic, Jan | KOBLIC | U | ST | MINOR | Senior | 403,3542 | 64,441 % |
31 | Baier, Josef | BAJOS | U | ST | MINOR | Senior | 402,7545 | 64,345 % |
32 | Machek, Pavel | MAFIN | U | ST | MINOR | 397,5469 | 63,513 % | |
33 | Bína, Jiří | SENIOR18 | U | ST | MINOR | 396,0413 | 63,272 % | |
34 | Konrád, František | FRAKON | U | ST | MINOR | Super Senior | 390,9197 | 62,454 % |
35 | Novák, Petr | NOPE80 | U | ST | MINOR | 384,3048 | 61,397 % | |
36 | Kříž, Martin | KRIZAK | U | ST | MINOR | 377,2533 | 60,271 % | |
37 | Švadláková, Miroslava | MURENA | U | ST | MINOR | Lady | 374,9502 | 59,903 % |
38 | Chmelíček, Libor | CHMELDA | U | ST | MINOR | 374,8937 | 59,894 % | |
39 | Hrádek, Zbyněk 2(ST) | ZBYNA | U | ST | MINOR | 370,7671 | 59,234 % | |
40 | Červenka , Pavel | PAVEL | U | ST | MINOR | Senior | 370,1275 | 59,132 % |
41 | Horáčková, Anna | HABRA | U | ST | MINOR | Lady | 354,6494 | 56,659 % |
42 | Sládeček, Jakub | CUBIC | U | ST | MINOR | 344,3195 | 55,009 % | |
43 | Tůma, Pavel | PATU | U | ST | MINOR | 340,4529 | 54,391 % | |
44 | Thumsová, Lucie | GREIVIN | U | ST | MINOR | 334,4498 | 53,432 % | |
45 | Klimeš, Radim | RANKIR | U | ST | MINOR | 327,8591 | 52,379 % | |
46 | Foltýn, Tomáš | ZEBRA | U | ST | MINOR | 317,6156 | 50,743 % | |
47 | Pražáková, Lenka | LENA | U | ST | MINOR | Lady | 314,1920 | 50,196 % |
48 | Šejvlová, Veronika | MEDOJED | U | ST | MINOR | Lady | 313,2890 | 50,052 % |
49 | Jugová , Terezie | TERKA | U | ST | MINOR | 313,1917 | 50,036 % | |
50 | Novák, Tomáš | NOTOBIK | U | ST | MINOR | 310,9958 | 49,685 % | |
51 | Kloubek, Martin | KLOUBAS | U | ST | MINOR | 306,7710 | 49,010 % | |
52 | Šindelář, Vlastislav | SAN | U | ST | MINOR | 299,2065 | 47,802 % | |
53 | Florian, Petr | FLORPE | U | ST | MINOR | Senior | 293,7386 | 46,928 % |
54 | Jarolímek, Petr | JEREMY | U | ST | MINOR | 286,8820 | 45,833 % | |
55 | Kotroušová , Denisa | DENY | U | ST | MINOR | Lady | 280,4747 | 44,809 % |
56 | Hátle, Jan | JANHA | U | ST | MINOR | Senior | 263,6240 | 42,117 % |
57 | Petříková, Blanka | BLANKA | U | ST | MINOR | Lady | 259,3517 | 41,434 % |
58 | Sztacho, Ondřej | CHOBOTNICE | U | ST | MINOR | 259,1758 | 41,406 % | |
59 | Chmelíčková, Anna | ANICKA | U | ST | MINOR | Lady | 246,9596 | 39,455 % |
60 | Kohoutová, Lenka | LENKA88 | U | ST | MINOR | Lady | 239,4026 | 38,247 % |
61 | Rýzlerová, Iva | IVA | U | ST | MINOR | Lady | 229,1641 | 36,612 % |
62 | Budská, Jana | JANCA | U | ST | MINOR | Lady | 209,8183 | 33,521 % |
63 | Kleinová, Hana | HAKL | U | ST | MINOR | Lady | 203,4466 | 32,503 % |
64 | Fialová, Barbora | BARA | U | ST | MINOR | Lady | 159,2117 | 25,436 % |
65 | (DQ) Vrabček, Robert | DONCICO | U | ST | MINOR | 0,0000 | 0,000 % | |
66 | (DQ) Kačer, David | KACHNA | U | ST | MINOR | 0,0000 | 0,000 % |
StageResultsByDivision
Stage 1 – Classic
Place | Name | No. | Class | Division | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altuna, Denis | 0 | U | CL | 40 | 0 | 7,95 | 5,0314 | 50,0000 | 100,00 % |
2 | Bíro, Daniel | 0 | U | CL | 40 | 0 | 12,02 | 3,3278 | 33,0703 | 66,14 % |
Stage 1 – Open
Place | Name | No. | Class | Division | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotný, Jaroslav Slávek | 0 | U | OPEN | 49 | 0 | 6,93 | 7,0707 | 50,0000 | 100,00 % |
2 | Hořejší, Lenka | 0 | U | OPEN | 47 | 0 | 7,61 | 6,1761 | 43,6739 | 87,35 % |
3 | Šerá , Michaela | 0 | U | OPEN | 44 | 0 | 7,52 | 5,8511 | 41,3757 | 82,75 % |
4 | Vystyd, Václav | 0 | U | OPEN | 45 | 0 | 7,89 | 5,7034 | 40,3312 | 80,66 % |
5 | Šerý , Jiří | 0 | U | OPEN | 45 | 0 | 8,59 | 5,2386 | 37,0444 | 74,09 % |
6 | Novotná, Natálie | 0 | U | OPEN | 47 | 0 | 9,04 | 5,1991 | 36,7651 | 73,53 % |
7 | Šerá, Martina | 0 | U | OPEN | 47 | 10 | 7,42 | 4,9865 | 35,2617 | 70,52 % |
8 | Novotny, Jaroslav | 0 | U | OPEN | 38 | 10 | 9,88 | 2,8340 | 20,0404 | 40,08 % |
Stage 1 – Production
Place | Name | No. | Class | Division | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šindelář , Fanda | 0 | U | PROD | 46 | 0 | 6,64 | 6,9277 | 50,0000 | 100,00 % |
2 | Resler, Jan | 0 | U | PROD | 48 | 0 | 7,46 | 6,4343 | 46,4389 | 92,88 % |
3 | Laburda, Jiří | 0 | U | PROD | 44 | 0 | 7,35 | 5,9864 | 43,2063 | 86,41 % |
4 | Šneberger, Jakub | 0 | U | PROD | 48 | 0 | 8,17 | 5,8752 | 42,4037 | 84,81 % |
5 | Štaud, František | 0 | U | PROD | 48 | 0 | 8,35 | 5,7485 | 41,4892 | 82,98 % |
6 | Kratochvíl, Miloš | 0 | U | PROD | 50 | 0 | 8,93 | 5,5991 | 40,4110 | 80,82 % |
7 | Turková, Eva | 0 | U | PROD | 48 | 0 | 8,84 | 5,4299 | 39,1898 | 78,38 % |
8 | Brož, Jakub | 0 | U | PROD | 48 | 0 | 8,84 | 5,4299 | 39,1898 | 78,38 % |
9 | Jíša, Miroslav Jíša | 0 | U | PROD | 48 | 0 | 9,01 | 5,3274 | 38,4500 | 76,90 % |
10 | Krčal, Jan | 0 | U | PROD | 48 | 0 | 9,64 | 4,9793 | 35,9376 | 71,88 % |
11 | Vomela, Lukáš | 0 | U | PROD | 44 | 0 | 8,85 | 4,9718 | 35,8835 | 71,77 % |
12 | Pavlíček, Dominik | 0 | U | PROD | 44 | 0 | 8,90 | 4,9438 | 35,6814 | 71,36 % |
13 | Janků, Jiří | 0 | U | PROD | 44 | 0 | 9,28 | 4,7414 | 34,2206 | 68,44 % |
14 | Frinta , Petr | 0 | U | PROD | 40 | 0 | 8,62 | 4,6404 | 33,4916 | 66,98 % |
15 | Lysoněk, David | 0 | U | PROD | 42 | 0 | 9,34 | 4,4968 | 32,4552 | 64,91 % |
16 | Brhel, Martin | 0 | U | PROD | 46 | 0 | 10,69 | 4,3031 | 31,0572 | 62,11 % |
17 | Hanak, Zbynek 1(PROD) | 0 | U | PROD | 50 | 0 | 11,70 | 4,2735 | 30,8436 | 61,69 % |
18 | Hájek, Michal | 0 | U | PROD | 42 | 0 | 10,86 | 3,8674 | 27,9126 | 55,83 % |
19 | Kudrnáč, Petr | 0 | U | PROD | 48 | 0 | 12,55 | 3,8247 | 27,6044 | 55,21 % |
20 | Nemcova , Petra | 0 | U | PROD | 45 | 10 | 9,23 | 3,7920 | 27,3684 | 54,74 % |
21 | Toman, Jan | 0 | U | PROD | 42 | 0 | 12,33 | 3,4063 | 24,5846 | 49,17 % |
22 | Glos, Stanislav | 0 | U | PROD | 42 | 10 | 9,46 | 3,3827 | 24,4143 | 48,83 % |
23 | Sochor, Tomáš | 0 | U | PROD | 40 | 0 | 11,97 | 3,3417 | 24,1184 | 48,24 % |
24 | Trnková, Kateřina | 0 | U | PROD | 40 | 0 | 12,05 | 3,3195 | 23,9582 | 47,92 % |
25 | Batíková, Dominika | 0 | U | PROD | 44 | 0 | 13,72 | 3,2070 | 23,1462 | 46,29 % |
26 | Kadeřábek, Štěpán | 0 | U | PROD | 44 | 10 | 10,95 | 3,1050 | 22,4100 | 44,82 % |
27 | Foltýn , Karel | 0 | U | PROD | 44 | 0 | 14,29 | 3,0791 | 22,2231 | 44,45 % |
28 | Peka, Petr | 0 | U | PROD | 41 | 10 | 11,09 | 2,7953 | 20,1748 | 40,35 % |
29 | Chalupová, Barbora | 0 | U | PROD | 36 | 0 | 13,18 | 2,7314 | 19,7136 | 39,43 % |
30 | Sochor, Jan | 0 | U | PROD | 40 | 0 | 15,43 | 2,5924 | 18,7104 | 37,42 % |
31 | Nestával, Ladislav | 0 | U | PROD | 39 | 20 | 12,31 | 1,5435 | 11,1401 | 22,28 % |
32 | Varga, Jan | 0 | U | PROD | 34 | 30 | 9,42 | 0,4246 | 3,0645 | 6,13 % |
33 | Kupilík, Libor | 0 | U | PROD | 33 | 30 | 12,66 | 0,2370 | 1,7105 | 3,42 % |
34 | Andrlíková, Nikola | 0 | U | PROD | 32 | 30 | 12,30 | 0,1626 | 1,1735 | 2,35 % |
35 | Grim, Jaroslav | 0 | U | PROD | 38 | 40 | 11,52 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
Stage 1 – Production Optics
Place | Name | No. | Class | Division | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cimbůrek, Lukaš | 0 | U | PO | 48 | 0 | 7,21 | 6,6574 | 50,0000 | 100,00 % |
2 | Mikolášek, Martin | 0 | U | PO | 48 | 0 | 7,42 | 6,4690 | 48,5850 | 97,17 % |
3 | Rampouch , Karel | 0 | U | PO | 46 | 0 | 8,41 | 5,4697 | 41,0799 | 82,16 % |
4 | Slavík, Daniel | 0 | U | PO | 38 | 0 | 7,13 | 5,3296 | 40,0276 | 80,06 % |
5 | Tesárek, Antonín | 0 | U | PO | 44 | 0 | 8,54 | 5,1522 | 38,6953 | 77,39 % |
6 | Štádler, Robert | 0 | U | PO | 42 | 0 | 8,99 | 4,6719 | 35,0880 | 70,18 % |
7 | Kaška, Martin | 0 | U | PO | 38 | 0 | 8,45 | 4,4970 | 33,7744 | 67,55 % |
8 | Kruta, Jan | 0 | U | PO | 42 | 0 | 9,45 | 4,4444 | 33,3794 | 66,76 % |
9 | Pilský, Patrik | 0 | U | PO | 42 | 0 | 9,73 | 4,3165 | 32,4188 | 64,84 % |
10 | Vacko, Robert | 0 | U | PO | 44 | 10 | 8,71 | 3,9036 | 29,3178 | 58,64 % |
11 | Fiala, Jiří | 0 | U | PO | 38 | 0 | 10,75 | 3,5349 | 26,5487 | 53,10 % |
Stage 1 – Standard
Place | Name | No. | Class | Division | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotný, Mililitr | 0 | U | ST | 50 | 0 | 7,86 | 6,3613 | 50,0000 | 100,00 % |
2 | Kubík, Karel | 0 | U | ST | 50 | 0 | 7,96 | 6,2814 | 49,3720 | 98,74 % |
3 | Ladič, Tibor | 0 | U | ST | 50 | 0 | 8,52 | 5,8685 | 46,1266 | 92,25 % |
4 | Hrubý, Martin | 0 | U | ST | 42 | 0 | 7,33 | 5,7299 | 45,0372 | 90,07 % |
5 | Wilk, Ivo | 0 | U | ST | 46 | 0 | 8,26 | 5,5690 | 43,7725 | 87,54 % |
6 | Fiala, Jan | 0 | U | ST | 44 | 0 | 7,96 | 5,5276 | 43,4471 | 86,89 % |
7 | Dlouhý, Michal | 0 | U | ST | 44 | 0 | 7,97 | 5,5207 | 43,3929 | 86,79 % |
8 | Koblic, Jan | 0 | U | ST | 50 | 0 | 9,40 | 5,3191 | 41,8083 | 83,62 % |
9 | David, Jaroslav | 0 | U | ST | 46 | 0 | 9,50 | 4,8421 | 38,0590 | 76,12 % |
10 | Jan, Klíma | 0 | U | ST | 46 | 0 | 9,51 | 4,8370 | 38,0190 | 76,04 % |
11 | Dvořák, Vladislav | 0 | U | ST | 48 | 0 | 9,95 | 4,8241 | 37,9176 | 75,84 % |
12 | Vicány, Pavel | 0 | U | ST | 40 | 0 | 8,49 | 4,7114 | 37,0317 | 74,06 % |
13 | Švadláková, Miroslava | 0 | U | ST | 44 | 0 | 9,39 | 4,6858 | 36,8305 | 73,66 % |
14 | Machek, Pavel | 0 | U | ST | 48 | 0 | 10,33 | 4,6467 | 36,5232 | 73,05 % |
15 | Benes, Stanislav | 0 | U | ST | 44 | 0 | 9,51 | 4,6267 | 36,3660 | 72,73 % |
16 | Kotrouš, Pavel | 0 | U | ST | 38 | 0 | 8,22 | 4,6229 | 36,3361 | 72,67 % |
17 | Smejkal, Lukáš | 0 | U | ST | 42 | 0 | 9,14 | 4,5952 | 36,1184 | 72,24 % |
18 | Baier, Josef | 0 | U | ST | 40 | 0 | 8,73 | 4,5819 | 36,0139 | 72,03 % |
19 | Pařík, Jiří | 0 | U | ST | 44 | 0 | 9,75 | 4,5128 | 35,4707 | 70,94 % |
20 | Chmelíček, Libor | 0 | U | ST | 44 | 0 | 9,75 | 4,5128 | 35,4707 | 70,94 % |
21 | Jungwirth, Jan | 0 | U | ST | 44 | 0 | 9,93 | 4,4310 | 34,8278 | 69,66 % |
22 | Smejkal, Martin | 0 | U | ST | 44 | 0 | 10,32 | 4,2636 | 33,5120 | 67,02 % |
23 | Batěk, Jarda | 0 | U | ST | 46 | 0 | 10,82 | 4,2514 | 33,4161 | 66,83 % |
24 | Marek, Petr | 0 | U | ST | 42 | 0 | 9,90 | 4,2424 | 33,3454 | 66,69 % |
25 | Tichy, Ivan | 0 | U | ST | 44 | 0 | 10,38 | 4,2389 | 33,3179 | 66,64 % |
26 | Klimeš, Pavel | 0 | U | ST | 42 | 0 | 9,97 | 4,2126 | 33,1112 | 66,22 % |
27 | Karchňák, Slavomír | 0 | U | ST | 44 | 0 | 10,52 | 4,1825 | 32,8746 | 65,75 % |
28 | Šimeček, Jiří | 0 | U | ST | 36 | 0 | 8,80 | 4,0909 | 32,1546 | 64,31 % |
29 | Klimeš, Radim | 0 | U | ST | 42 | 0 | 10,28 | 4,0856 | 32,1129 | 64,23 % |
30 | Korecký, Jan | 0 | U | ST | 43 | 10 | 8,15 | 4,0491 | 31,8260 | 63,65 % |
31 | Kříž, Martin | 0 | U | ST | 46 | 0 | 11,49 | 4,0035 | 31,4676 | 62,94 % |
32 | Bahenský , Michal | 0 | U | ST | 44 | 0 | 11,06 | 3,9783 | 31,2696 | 62,54 % |
33 | Konrád, František | 0 | U | ST | 42 | 0 | 10,60 | 3,9623 | 31,1438 | 62,29 % |
34 | Jugová , Terezie | 0 | U | ST | 42 | 0 | 10,77 | 3,8997 | 30,6518 | 61,30 % |
35 | Hrádek, Zbyněk 2(ST) | 0 | U | ST | 44 | 0 | 11,30 | 3,8938 | 30,6054 | 61,21 % |
36 | Bína, Jiří | 0 | U | ST | 36 | 0 | 9,64 | 3,7344 | 29,3525 | 58,70 % |
37 | Kloubek, Martin | 0 | U | ST | 44 | 0 | 11,86 | 3,7099 | 29,1599 | 58,32 % |
38 | Thumsová, Lucie | 0 | U | ST | 46 | 0 | 12,54 | 3,6683 | 28,8329 | 57,67 % |
39 | Sládeček, Jakub | 0 | U | ST | 42 | 0 | 11,50 | 3,6522 | 28,7064 | 57,41 % |
40 | Zuska, Petr | 0 | U | ST | 34 | 0 | 9,44 | 3,6017 | 28,3095 | 56,62 % |
41 | Paul, Petr | 0 | U | ST | 39 | 10 | 8,10 | 3,5802 | 28,1405 | 56,28 % |
42 | Jarolímek, Petr | 0 | U | ST | 42 | 0 | 11,94 | 3,5176 | 27,6484 | 55,30 % |
43 | Kotroušová , Denisa | 0 | U | ST | 38 | 0 | 10,83 | 3,5088 | 27,5793 | 55,16 % |
44 | Červenka , Pavel | 0 | U | ST | 42 | 0 | 11,97 | 3,5088 | 27,5793 | 55,16 % |
45 | Tůma, Pavel | 0 | U | ST | 50 | 0 | 14,63 | 3,4176 | 26,8624 | 53,72 % |
46 | Novák, Petr | 0 | U | ST | 36 | 0 | 10,56 | 3,4091 | 26,7956 | 53,59 % |
47 | Pražáková, Lenka | 0 | U | ST | 46 | 0 | 13,67 | 3,3650 | 26,4490 | 52,90 % |
48 | Chmelíčková, Anna | 0 | U | ST | 40 | 0 | 12,53 | 3,1923 | 25,0916 | 50,18 % |
49 | Foltýn, Tomáš | 0 | U | ST | 46 | 0 | 14,84 | 3,0997 | 24,3637 | 48,73 % |
50 | Šindelář, Vlastislav | 0 | U | ST | 40 | 0 | 13,04 | 3,0675 | 24,1106 | 48,22 % |
51 | Petříková, Blanka | 0 | U | ST | 44 | 0 | 14,42 | 3,0513 | 23,9833 | 47,97 % |
52 | Florian, Petr | 0 | U | ST | 42 | 10 | 11,15 | 2,8700 | 22,5583 | 45,12 % |
53 | Šejvlová, Veronika | 0 | U | ST | 40 | 0 | 15,10 | 2,6490 | 20,8212 | 41,64 % |
54 | Horáčková, Anna | 0 | U | ST | 42 | 10 | 12,27 | 2,6080 | 20,4990 | 41,00 % |
55 | Sztacho, Ondřej | 0 | U | ST | 38 | 0 | 14,67 | 2,5903 | 20,3598 | 40,72 % |
56 | Fiala Jr., Jan | 0 | U | ST | 44 | 10 | 13,50 | 2,5185 | 19,7955 | 39,59 % |
57 | Novák, Tomáš | 0 | U | ST | 44 | 0 | 20,29 | 2,1686 | 17,0453 | 34,09 % |
58 | Fialová, Barbora | 0 | U | ST | 46 | 0 | 23,07 | 1,9939 | 15,6721 | 31,34 % |
59 | Kohoutová, Lenka | 0 | U | ST | 44 | 10 | 18,24 | 1,8640 | 14,6511 | 29,30 % |
60 | Rýzlerová, Iva | 0 | U | ST | 36 | 0 | 20,27 | 1,7760 | 13,9594 | 27,92 % |
61 | Budská, Jana | 0 | U | ST | 42 | 10 | 19,22 | 1,6649 | 13,0862 | 26,17 % |
62 | Beníček, Petr | 0 | U | ST | 35 | 20 | 9,17 | 1,6358 | 12,8574 | 25,71 % |
63 | Hátle, Jan | 0 | U | ST | 39 | 20 | 21,01 | 0,9043 | 7,1078 | 14,22 % |
64 | Kleinová, Hana | 0 | U | ST | 27 | 20 | 13,65 | 0,5128 | 4,0306 | 8,06 % |
65 | (DQ) Vrabček, Robert | 0 | U | ST | 44 | 10 | 13,09 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
66 | (DQ) Kačer, David | 0 | U | ST | 48 | 10 | 10,90 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
Stage 2 – Classic
Place | Name | No. | Class | Division | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
