1. kolo Kummer Cup 2022 – SUPER JUNIORI
4/15/2022
Place | Name | Member # | class | Division | PF | Categories | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pöschl, Matěj | MATEJ07 | U | PROD | MINOR | Super Junior | 424,7332 | 100,000 % |
2 | Novotný, Robert | ROBERT09 | U | PROD | MINOR | Super Junior | 416,8597 | 98,146 % |
3 | Mikolášek, Daniel | DANY | U | PROD | MINOR | Super Junior | 415,2058 | 97,757 % |
4 | Zemanová, Silvia | UNICORN | U | PROD | MINOR | Super Junior | 377,8836 | 88,970 % |
5 | Man, Jakub | DZEJKOB | U | PROD | MINOR | Super Junior | 372,8318 | 87,780 % |
6 | Pöschl, Antonín | TONDA09 | U | PROD | MINOR | Super Junior | 335,4797 | 78,986 % |
7 | Hrubý, Martin | MATAKJR | U | PROD | MINOR | Super Junior | 334,2372 | 78,693 % |
8 | Skoumalová, Aneta | ANET | U | PROD | MINOR | Super Junior | 299,8564 | 70,599 % |
9 | Paulova, Lily | B | U | PROD | MINOR | Super Junior | 263,1373 | 61,954 % |
10 | Glosová, Anna | ANNAG | U | PROD | MINOR | Super Junior | 244,0372 | 57,457 % |
11 | Gabriel, Liv | EVIL | U | PROD | MINOR | Super Junior | 239,5184 | 56,393 % |
12 | Mikolášek, David | DAVA | U | PROD | MINOR | Super Junior | 229,2024 | 53,964 % |
13 | Pokorný, Mikuláš | MIKYPOK | U | PROD | MINOR | Super Junior | 223,9769 | 52,734 % |
14 | Pöschlová, Gabriela | GABI12 | U | PROD | MINOR | Super Junior | 162,8057 | 38,331 % |
Stage 1 – Combined
Place | Name | No. | Class | Division | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pöschl, Matěj | 0 | U | PROD | 66 | 0 | 15,64 | 4,2199 | 70,0000 | 100,00 % |
2 | Hrubý, Martin | 0 | U | PROD | 66 | 0 | 15,97 | 4,1327 | 68,5535 | 97,93 % |
3 | Skoumalová, Aneta | 0 | U | PROD | 66 | 0 | 16,33 | 4,0416 | 67,0423 | 95,77 % |
4 | Man, Jakub | 0 | U | PROD | 66 | 0 | 16,78 | 3,9333 | 65,2459 | 93,21 % |
5 | Zemanová, Silvia | 0 | U | PROD | 64 | 0 | 16,34 | 3,9168 | 64,9722 | 92,82 % |
6 | Novotný, Robert | 0 | U | PROD | 70 | 0 | 18,65 | 3,7534 | 62,2617 | 88,95 % |
7 | Pöschl, Antonín | 0 | U | PROD | 66 | 0 | 17,62 | 3,7457 | 62,1339 | 88,76 % |
8 | Mikolášek, Daniel | 0 | U | PROD | 63 | 10 | 15,07 | 3,5169 | 58,3386 | 83,34 % |
9 | Paulova, Lily | 0 | U | PROD | 66 | 0 | 27,76 | 2,3775 | 39,4381 | 56,34 % |
10 | Pöschlová, Gabriela | 0 | U | PROD | 60 | 0 | 26,80 | 2,2388 | 37,1374 | 53,05 % |
11 | Pokorný, Mikuláš | 0 | U | PROD | 66 | 0 | 29,95 | 2,2037 | 36,5551 | 52,22 % |
12 | Glosová, Anna | 0 | U | PROD | 68 | 0 | 34,52 | 1,9699 | 32,6768 | 46,68 % |
13 | Gabriel, Liv | 0 | U | PROD | 59 | 10 | 29,08 | 1,6850 | 27,9509 | 39,93 % |
14 | Mikolášek, David | 0 | U | PROD | 64 | 0 | 38,34 | 1,6693 | 27,6905 | 39,56 % |
Stage 2 – Combined
Place | Name | No. | Class | Division | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikolášek, Daniel | 0 | U | PROD | 103 | 0 | 24,37 | 4,2265 | 115,0000 | 100,00 % |
2 | Pöschl, Matěj | 0 | U | PROD | 107 | 0 | 25,77 | 4,1521 | 112,9756 | 98,24 % |
3 | Zemanová, Silvia | 0 | U | PROD | 103 | 0 | 28,39 | 3,6280 | 98,7152 | 85,84 % |
4 | Man, Jakub | 0 | U | PROD | 115 | 0 | 33,72 | 3,4104 | 92,7945 | 80,69 % |
5 | Novotný, Robert | 0 | U | PROD | 111 | 0 | 33,24 | 3,3394 | 90,8627 | 79,01 % |
6 | Skoumalová, Aneta | 0 | U | PROD | 97 | 0 | 36,61 | 2,6495 | 72,0910 | 62,69 % |
7 | Paulova, Lily | 0 | U | PROD | 107 | 0 | 41,41 | 2,5839 | 70,3060 | 61,14 % |
8 | Glosová, Anna | 0 | U | PROD | 109 | 0 | 45,29 | 2,4067 | 65,4846 | 56,94 % |
9 | Pöschl, Antonín | 0 | U | PROD | 106 | 10 | 41,96 | 2,2879 | 62,2521 | 54,13 % |
10 | Pokorný, Mikuláš | 0 | U | PROD | 105 | 0 | 47,10 | 2,2293 | 60,6576 | 52,75 % |
11 | Hrubý, Martin | 0 | U | PROD | 110 | 10 | 52,56 | 1,9026 | 51,7684 | 45,02 % |
12 | Mikolášek, David | 0 | U | PROD | 92 | 10 | 45,21 | 1,8138 | 49,3522 | 42,91 % |
13 | Gabriel, Liv | 0 | U | PROD | 111 | 0 | 83,87 | 1,3235 | 36,0115 | 31,31 % |
14 | Pöschlová, Gabriela | 0 | U | PROD | 87 | 40 | 49,32 | 0,9530 | 25,9304 | 22,55 % |
Stage 3 – Combined
Place | Name | No. | Class | Division | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man, Jakub | 0 | U | PROD | 121 | 0 | 24,65 | 4,9087 | 135,0000 | 100,00 % |
2 | Hrubý, Martin | 0 | U | PROD | 124 | 10 | 24,99 | 4,5618 | 125,4595 | 92,93 % |
3 | Mikolášek, Daniel | 0 | U | PROD | 103 | 0 | 24,82 | 4,1499 | 114,1313 | 84,54 % |
4 | Novotný, Robert | 0 | U | PROD | 127 | 0 | 30,71 | 4,1355 | 113,7353 | 84,25 % |
5 | Pöschl, Matěj | 0 | U | PROD | 125 | 0 | 33,19 | 3,7662 | 103,5787 | 76,72 % |
6 | Pöschl, Antonín | 0 | U | PROD | 127 | 0 | 35,18 | 3,6100 | 99,2829 | 73,54 % |
7 | Gabriel, Liv | 0 | U | PROD | 127 | 0 | 38,85 | 3,2690 | 89,9047 | 66,60 % |
8 | Zemanová, Silvia | 0 | U | PROD | 122 | 20 | 33,08 | 3,0834 | 84,8003 | 62,82 % |
9 | Paulova, Lily | 0 | U | PROD | 127 | 0 | 45,05 | 2,8191 | 77,5314 | 57,43 % |
10 | Mikolášek, David | 0 | U | PROD | 120 | 10 | 41,50 | 2,6506 | 72,8973 | 54,00 % |
11 | Glosová, Anna | 0 | U | PROD | 104 | 10 | 37,08 | 2,5351 | 69,7208 | 51,65 % |
12 | Pokorný, Mikuláš | 0 | U | PROD | 121 | 30 | 40,72 | 2,2348 | 61,4619 | 45,53 % |
13 | Skoumalová, Aneta | 0 | U | PROD | 113 | 0 | 54,88 | 2,0590 | 56,6270 | 41,95 % |
14 | Pöschlová, Gabriela | 0 | U | PROD | 101 | 20 | 39,60 | 2,0455 | 56,2557 | 41,67 % |
Stage 4 – Combined
Place | Name | No. | Class | Division | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotný, Robert | 0 | U | PROD | 108 | 0 | 23,58 | 4,5802 | 110,0000 | 100,00 % |
2 | Pöschl, Matěj | 0 | U | PROD | 108 | 0 | 24,72 | 4,3689 | 104,9253 | 95,39 % |
3 | Zemanová, Silvia | 0 | U | PROD | 102 | 0 | 25,39 | 4,0173 | 96,4812 | 87,71 % |
4 | Mikolášek, Daniel | 0 | U | PROD | 98 | 0 | 26,05 | 3,7620 | 90,3498 | 82,14 % |
5 | Skoumalová, Aneta | 0 | U | PROD | 110 | 0 | 32,36 | 3,3993 | 81,6390 | 74,22 % |
6 | Pöschl, Antonín | 0 | U | PROD | 106 | 0 | 31,33 | 3,3833 | 81,2547 | 73,87 % |
7 | Gabriel, Liv | 0 | U | PROD | 108 | 0 | 40,03 | 2,6980 | 64,7963 | 58,91 % |
8 | Glosová, Anna | 0 | U | PROD | 104 | 0 | 44,65 | 2,3292 | 55,9390 | 50,85 % |
9 | Paulova, Lily | 0 | U | PROD | 102 | 0 | 43,86 | 2,3256 | 55,8526 | 50,78 % |
10 | Man, Jakub | 0 | U | PROD | 92 | 20 | 31,62 | 2,2770 | 54,6854 | 49,71 % |
11 | Hrubý, Martin | 0 | U | PROD | 101 | 10 | 42,15 | 2,1590 | 51,8514 | 47,14 % |
12 | Mikolášek, David | 0 | U | PROD | 101 | 10 | 44,34 | 2,0523 | 49,2889 | 44,81 % |
13 | Pokorný, Mikuláš | 0 | U | PROD | 106 | 0 | 67,58 | 1,5685 | 37,6698 | 34,25 % |
14 | Pöschlová, Gabriela | 0 | U | PROD | 83 | 30 | 59,79 | 0,8864 | 21,2882 | 19,35 % |
Stage 5 – Combined
Place | Name | No. | Class | Division | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotný, Robert | 0 | U | PROD | 40 | 0 | 9,71 | 4,1195 | 40,0000 | 100,00 % |
2 | Mikolášek, Daniel | 0 | U | PROD | 36 | 0 | 9,35 | 3,8503 | 37,3861 | 93,47 % |
3 | Hrubý, Martin | 0 | U | PROD | 38 | 0 | 10,08 | 3,7698 | 36,6044 | 91,51 % |
4 | Pöschl, Matěj | 0 | U | PROD | 40 | 0 | 11,68 | 3,4247 | 33,2536 | 83,13 % |
5 | Zemanová, Silvia | 0 | U | PROD | 34 | 0 | 10,03 | 3,3898 | 32,9147 | 82,29 % |
6 | Pöschl, Antonín | 0 | U | PROD | 36 | 0 | 11,44 | 3,1469 | 30,5561 | 76,39 % |
7 | Mikolášek, David | 0 | U | PROD | 38 | 0 | 12,31 | 3,0869 | 29,9735 | 74,93 % |
8 | Pokorný, Mikuláš | 0 | U | PROD | 36 | 0 | 12,65 | 2,8458 | 27,6325 | 69,08 % |
9 | Man, Jakub | 0 | U | PROD | 34 | 0 | 13,15 | 2,5856 | 25,1060 | 62,76 % |
10 | Skoumalová, Aneta | 0 | U | PROD | 38 | 0 | 16,43 | 2,3128 | 22,4571 | 56,14 % |
11 | Pöschlová, Gabriela | 0 | U | PROD | 36 | 0 | 15,75 | 2,2857 | 22,1940 | 55,48 % |
12 | Gabriel, Liv | 0 | U | PROD | 34 | 0 | 15,83 | 2,1478 | 20,8550 | 52,14 % |
13 | Glosová, Anna | 0 | U | PROD | 32 | 0 | 15,37 | 2,0820 | 20,2160 | 50,54 % |
14 | Paulova, Lily | 0 | U | PROD | 38 | 0 | 18,44 | 2,0607 | 20,0092 | 50,02 % |